技术力量
公司目前注册资本550万,固定资产414.95万。现有安评师56人,专职安全评价师35人,兼职安全评价师21人;其中,一级专职安全评价师7人,占专职安评师总数的20%;二级专职安全评价师16人,占专职安评师总数的45.7%;三级专职安全评价师12人,占专职安评师总数的34.3%;注册安全工程师29人,有18人同时具有安全评价师、注册安全工程师资质。根据申报业务范围设有技术负责人5人,过程控制负责人3人,聘用技术专家29人。
专职一级安全评价师基本情况汇总表(7人)
表三
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格
证书编号 |
从业信息
识别卡编号 |
备注 |
顾勇涛 | 高级工程师 | 工商管理 | 0800000000100889 | 004773 | |
关勇 | 高级工程师 | 电力系统及自动化 | 0800000000100893 | 004780 | |
苏尧 | 高级工程师 | 应用化学 | 0800000000100945 | 004779 | |
史冬云 | 高级工程师 | 焊接工艺及设备 | 0800000000104566 | 016829 | |
张锐 | 高级工程师 | 电厂热能动力工程、动力机械及工程 | 0800000000104598 | 016828 | |
冯忠宝 | 高级工程师 | 工业电子技术 | 1100000000100273 | 016827 | |
王琪 | 高级工程师 | 热能与动力 | 0800000000100944 |
专职二级安全评价师基本情况汇总表(16人)
表四
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格
证书编号 |
从业信息
识别卡编号 |
备注 |
贺锐岗 | 高级工程师 | 选矿 | 0800000000203112 | 010627 | |
李 珂 | 高级工程师 | 工业电气自动化 | 0800000000203150 | 011827 | |
康树君 | 高级工程师 | 农牧机设计制造 | 0800000000203182 | 000615 | |
王国忠 | 高级工程师 | 工业与民用建筑 | 0800000000203207 | 000613 | |
刘燕萍 | 高级工程师 | 给水排水工程 | 0800000000203209 | 011382 | |
刘振刚 | 高级工程师 | 矿产地质勘查 | 0800000000203214 | 000626 | |
李伟东 | 工程师 | 工业与民用建筑 | 0800000000203227 | 000612 | |
孙利清 | 高级工程师 | 采矿工程 | 0800000000203304 | 011383 | |
张涛 | 工程师 | 热能动力工程、金属材料工程 | 1100000000200461 | 018932 | |
陈起 | 工程师 | 自动化 | 1100000000201864 | 021141 | |
辛力坚 | 工程师 | 电气工程 | 1200000000200089 | 023750 | |
于英利 | 工程师 | 流体机械及工程 | 1200000000200650 | 023744 | |
高正平 | 高级工程师 | 热能工程 | 1500000000200812 | 026254 | |
治卿 | 工程师 | 分析化学 | 1500000000201032 | 026256 | |
季春燕 | 法学 | 1500000000200079 | 018409 | ||
蔡斌 | 高级工程师 | 电厂热能动力 | 1200000000200626 | 023745 |
专职三级安全评价师基本情况汇总表(12人)
表五
姓名 | 职称 | 专业能力 | 职业资格
证书编号 |
从业信息
识别卡编号 |
备注 |
毕衍鹏 | 高级工程师 | 给水排工程 | 0800000000301930 | 015433 | |
张长敏 | 高级工程师 | 焊接 | 0800000000301935 | 015432 | |
徐也童 | 工程师 | 英语 | 1100000000301001 | 018410 | |
薛志凌 | 工程师 | 电气 | 1100000000301002 | 018408 | |
薛维俊 | 工程师 | 地质勘查 | 1100000000301008 | 018413 | |
韩林泉 | 高级工程师 | 化学、热能与动力 | 1100000000301019 | 018372 | |
贾俊青 | 工程师 | 电气 | 1100000000301026 | 018412 | |
吕广飞 | 高级工程师 | 电气 | 1100000000301939 | 018416 | |
谢凤龙 | 工程师 | 化学 | 1100000000301944 | 018411 | |
闫丽 | 工程师 | 土木工程 | 1100000000301077 | 018405 | |
张秉权 | 高级工程师 | 电力系统及其自动化 | 1100000000301182 | 018406 | |
李丰泉 | 高级工程师 | 电厂热能动力 | 1100000000301034 | 019390 |
主要专业设备设施
序 号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
1 | 地质罗盘 | DQY-1 | 哈尔滨光学仪器厂 |
2 | 数字式求积仪 | QCJ-2000 | 哈尔滨光学仪器厂 |
3 | 经纬仪 | DT-2 | 北京博新精仪科技发展有限公司 |
4 | 万能试验机 | LDS-50 | 济南恒瑞金试验机有限公司 |
5 | 位移计 | XS-62 | 任丘兴盛土木工程有限公司 |
6 | 激振锤 | DZ-11Y | 浙江八达工程机械有限公司 |
7 | 温湿度计 | TES-1360A | 台湾泰仕电子工业股份有限公司 |
8 | 数位式照度仪 | 1334A | 台湾泰仕电子工业股份有限公司 |
9 | LN弦式便携读数仪 | LN-1027-VW-1 | 西安联能自动化工程有限责任公司 |
10 | LN光电式坐标仪标定器 | LN2001-B | 北京木联能工程有限公司 |
11 | 岩土工程分析软件 | 北京理正设计研究院 | |
12 | 激光坡度规 | YHJ-50 | 哈尔滨光学仪器厂 |
13 | 风表 | AVM-01 | 台湾泰仪电子 |
14 | 风压表 | ZCYD-1000 | 上海智丞电子有限公司 |
15 | 火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件 | 南京安元有限公司 | |
16 | 红外线测温仪 | MT4 | 雷泰.福禄克测试仪器(上海)有限公司 |
17 | 涂层测厚仪 | CM8822 | 广州兰泰仪器有限公司 |
18 | 便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪 | SAF300 | 上海兆度电子有限公司 |
19 | 坝体稳定计算软件 | 北京理正设计研究院 | |
20 | 调洪计算软件 | 北京理正设计研究院 | |
21 | 渗流计算软件 | 北京理正设计研究院 | |
22 | 定量分析计算软件 | 北京理正设计研究院 | |
23 | 漏电保护器测试仪 | LCT-X2 | 保定朗信 |
24 | 测高仪 | PD40 | 德国喜利得 |
25 | 热辐射监测仪 | MR-5 | 中国疾病预防控制中心环境与健康相关产品安全所 |
消防设备名单
序 号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 |
1 | 秒表 | SW2013 | 深圳市时代创智数码技术有限责任公司 |
2 | 卷尺 | DL9130 | 得力工具(余姚)有限公司 |
3 | 游标卡尺 | LINKS | 哈尔滨量具刃具集团有限责任公司 |
4 | 钢直尺 | DL8050 | 得力工具(余姚)有限公司 |
5 | 直角尺 | DL7130 | 得力工具(余姚)有限公司 |
6 | 电子秤 | 启东友铭衡器有限公司 | |
7 | 测力计 | NK-500 | 香港艾固仪器仪表有限公司 |
8 | 强光手电 | RB-001 | 宁波协生照明工业有限公司 |
9 | 激光测距仪 | H-60 | 缙云县伟创电子有限公司 |
10 | 数字照度计 | MS6612 | 深圳市新华谊仪表有限公司 |
11 | 数字声级计 | GM1357 | 深圳市聚茂源科技有限公司 |
12 | 数字风速计 | GM8901 | 深圳市聚茂源科技有限公司 |
13 | 数字微压计 | DP1000-IIIB | 江苏建胜测控仪表有限公司 |
14 | 数字温湿度计 | AR807 | 香港希玛电子科技有限公司 |
15 | 超声波流量计 | MHC-3000H | 大连合众宏玛仪表制造有限公司 |
16 | 数字坡度仪 | X101 | 飞越激光工具有限公司 |
17 | 垂直度测定仪 | DL22 | 得力工具(余姚)有限公司 |
18 | 消火栓测压接头 | JH-X | 北京京华兴科技有限公司 |
19 | 喷水末端试水接头 | JH-M | 北京京华兴科技有限公司 |
20 | 接地电阻测量仪 | VICTOR4105A | 西安胜利仪器有限责任公司 |
21 | 绝缘电阻测量仪 | VC60A+ | 珠海伊万电子科技有限公司 |
22 | 数字万用表 | VC890C+ | 深圳市胜利高电子科技有限公司 |
23 | 感烟探测器功能试验器 | JH-Y | 北京京华兴科技有限公司 |
24 | 感温探测器功能试验器 | JH-W | 北京京华兴科技有限公司 |
25 | 线型光束感烟探测器滤光片 | JH-LGP | 北京京华兴科技有限公司 |
26 | 火焰探测器功能试验器 | JH-HY3.5 | 北京京华消防检测仪器有限公司 |
27 | 漏电电流检测仪 | BM2060 | 深圳市滨江电子科技有限公司 |
28 | 便携式可燃气体检测仪 | BH-90-EX | 河南保时安电子科技有限公司 |
29 | 细水雾末端试水装置 | JH-XSW | 北京京华兴科技有限公司 |
Copyright © 2012-2018
内蒙古科电工程科学安全评价有限公司 蒙ICP备17000884号-1